Diese Website verwendet Cookies. Warum wir Cookies einsetzen und wie Sie diese deaktivieren können, erfahren Sie unter
Datenschutz
.
ok
Skip to main content
Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Twitter
Folgen Sie uns auf Instagram
Folgen Sie uns auf Youtube
Politik
Partei
Positionen A bis Z
im Landtag
im Bundestag
im Europäischen Parlament
Service
Spenden
Mitglied werden!
Aktuelles
Wahlen ´24
Rot-Rot
Meldungen
Pressemeldungen
Termine
Newsletter
Programm
Mediathek
Bitte wählen
Videos
Fotos
Audios
Podcasts
Kreisverbandszeitungen
6. Dezember 2014
Fotostrecke zum Landesparteitag in Güstrow
2 Blick in den Saal
3 Rede von Helmut Holter
3 Rede von Helmut Holter
4 Blick in den Saal II
4 Blick in den Saal II
5 Heidrun Bluhm im Interview
5 Heidrun Bluhm im Interview
6 Blick in den Saal III
6 Blick in den Saal III
7 Rede von Heidrun Bluhm II
7 Rede von Heidrun Bluhm II
8 Gespraech
8 Gespraech
9 Gratulation zur Wahl
9 Gratulation zur Wahl
10 Jacqueline Bernhardt
10 Jacqueline Bernhardt
11 Rede von Hikmat Al-Sabty
11 Rede von Hikmat Al-Sabty
12 Abstimmung
12 Abstimmung
13 Auszaehlung
13 Auszaehlung
20. September 2014
Kinderfest zum Weltkindertag in Rostock
kinderfest11
kinderfest10
kinderfest10
kinderfest9
kinderfest9
kinderfest8
kinderfest8
kinderfest7
kinderfest7
kinderfest5
kinderfest5
kinderfest4
kinderfest4
kinderfest3
kinderfest3
kinderfest2
kinderfest2
kinderfest1
kinderfest1
20. September 2014
Kinderfest zum Weltkindertag in Schwerin
10649640 780516628678010 8663277634287684301 n
10649570 780516532011353 7940160882849413293 n
10649570 780516532011353 7940160882849413293 n
10646965 780516568678016 2836658811615058834 n
10646965 780516568678016 2836658811615058834 n
20. September 2014
Kinderfest zum Weltkindertag in Parchim
10685448 752065671528046 6213422862397846889 n
10482277 752065994861347 680445366859369334 n
10482277 752065994861347 680445366859369334 n
10445993 752065878194692 2174252995021213992 n
10445993 752065878194692 2174252995021213992 n
10386311 752065754861371 4559074922890445701 n
10386311 752065754861371 4559074922890445701 n
19. September 2014
Kinderfest zum Weltkindertag in Bad Kleinen
10626541 356321651159562 1086697343343890842 n
1003347 356331377825256 8110674891952031373 n
1003347 356331377825256 8110674891952031373 n
10590697 356319264493134 2892009091101546707 n
10590697 356319264493134 2892009091101546707 n
WP 20140919 035
WP 20140919 035
WP 20140919 023
WP 20140919 023
1. September 2014
Gedenken zum Weltfriedenstag
Greifswald1
Neubrandenburg1
Neubrandenburg1
Rostock1
Rostock1
2014 09 01 am Gedenkstein in Grimmen
2014 09 01 am Gedenkstein in Grimmen
IMG 1258
IMG 1258
IMG 1252
IMG 1252
IMG 1248
IMG 1248
IMG 1236
IMG 1236
IMG 1230
IMG 1230
Rostock3
Rostock3
Rostock2
Rostock2
Neubrandenburg2
Neubrandenburg2
Greifswald4
Greifswald4
Greifswald3
Greifswald3
Greifswald2
Greifswald2
17. August 2014
Protestcamp zum Erhalt der Südbahn in Lübz
IMG 2395
IMG 2399
IMG 2399
IMG 2403
IMG 2403
IMG 2409
IMG 2409
IMG 2417
IMG 2417
IMG 2425
IMG 2425
IMG 2435
IMG 2435
IMG 2446
IMG 2446
IMG 2449
IMG 2449
IMG 2455
IMG 2455
IMG 2478
IMG 2478
IMG 2484
IMG 2484
IMG 2499
IMG 2499
IMG 2502
IMG 2502
IMG 2526
IMG 2526
IMG 2542
IMG 2542
IMG 2564
IMG 2564
IMG 2569
IMG 2569
9. August 2014
Ostseebäder-Tour
mms 20140809 154244
IMG-20140809-WA0013
IMG-20140809-WA0013
mms 20140809 154233
mms 20140809 154233
IMG-20140809-WA0012
IMG-20140809-WA0012
IMG-20140809-WA0011
IMG-20140809-WA0011
IMG-20140809-WA0010
IMG-20140809-WA0010
IMG-20140809-WA0009
IMG-20140809-WA0009
IMG-20140809-WA0008
IMG-20140809-WA0008
IMG-20140809-WA0006
IMG-20140809-WA0006
IMG-20140809-WA0005
IMG-20140809-WA0005
IMG-20140808-WA0002
IMG-20140808-WA0002
IMG 20140808 193326
IMG 20140808 193326
DSC 0168
DSC 0168
DSC 0158
DSC 0158
24. Mai 2014
Wahlkampfaktivitäten
sn henning2
VG Jeannine2
VG Jeannine2
sn thw1
sn thw1
VG Jeannine3
VG Jeannine3
tueten
tueten
nb2
nb2
wolgast jeannine
wolgast jeannine
nwm bjoern
nwm bjoern
sn jan
sn jan
nwm bjoern2
nwm bjoern2
DM Gillert
DM Gillert
SN Brill
SN Brill
Anklam Roesler2
Anklam Roesler2
STB
STB
Anklam1
Anklam1
10169389 740607155995892 3657526228155344037 n
10169389 740607155995892 3657526228155344037 n
crivitz
crivitz
spantekow bergemann
spantekow bergemann
ovp roesler1
ovp roesler1
wismar griese
wismar griese
Sagerheide Gerit
Sagerheide Gerit
HRO sds
HRO sds
WP 20140517 11 10 07 Pro
WP 20140517 11 10 07 Pro
SN Helmut2
SN Helmut2
VG Jeannine
VG Jeannine
Stavenhagen
Stavenhagen
SN Helmut3
SN Helmut3
LRO Gerit
LRO Gerit
WP 20140516 15 06 43 Pro
WP 20140516 15 06 43 Pro
WP 20140517 11 08 37 Pro
WP 20140517 11 08 37 Pro
10402908 740607122662562 58445998113931161 n
10402908 740607122662562 58445998113931161 n
10356151 740607185995889 8391504037423221025 n
10356151 740607185995889 8391504037423221025 n
10292463 740607259329215 6195680435937058646 n
10292463 740607259329215 6195680435937058646 n
10277292 740607075995900 3280588858467076566 n
10277292 740607075995900 3280588858467076566 n
10172706 740607242662550 3664798210242537583 n
10172706 740607242662550 3664798210242537583 n
1. Mai 2014
1. Mai - Tag der Arbeit
10170868 791434127534798 8329431048279082364 n
10308318 791478980863646 7304260466478301888 n
10308318 791478980863646 7304260466478301888 n
1610000 730603023662972 3072155798539610264 n
1610000 730603023662972 3072155798539610264 n
1234959 730603216996286 7975007077055426357 n
1234959 730603216996286 7975007077055426357 n
10334469 730602926996315 3338052434135961925 n
10334469 730602926996315 3338052434135961925 n
10334469 730602730329668 5376445288032330067 n
10334469 730602730329668 5376445288032330067 n
10320370 730602666996341 2146867036379251916 n
10320370 730602666996341 2146867036379251916 n
10312101 730603173662957 2780655208141763671 n
10312101 730603173662957 2780655208141763671 n
10269368 730603050329636 6028450119146017042 n
10269368 730603050329636 6028450119146017042 n
10264653 730602800329661 5854075730134453266 n
10264653 730602800329661 5854075730134453266 n
10171018 730603116996296 7997408381506974723 n
10171018 730603116996296 7997408381506974723 n
1506409 791434717534739 6609974534212681277 n
1506409 791434717534739 6609974534212681277 n
10336666 791434734201404 5297178503995712271 n
10336666 791434734201404 5297178503995712271 n
10313382 791434550868089 1429710583666548021 n
10313382 791434550868089 1429710583666548021 n
10251887 791435030868041 4373356280897262428 n
10251887 791435030868041 4373356280897262428 n
10247486 791434160868128 8044927694559038611 n
10247486 791434160868128 8044927694559038611 n
1017129 791434970868047 3411708356409426087 n
1017129 791434970868047 3411708356409426087 n
10169464 791434590868085 3424549610530691791 n
10169464 791434590868085 3424549610530691791 n
10169427 791434807534730 8629493667317714884 n
10169427 791434807534730 8629493667317714884 n
10154225 791434917534719 2379448097843216030 n
10154225 791434917534719 2379448097843216030 n
1907626 791478530863691 2378075443553167913 n
1907626 791478530863691 2378075443553167913 n
1797514 791478937530317 1828947893322500919 n
1797514 791478937530317 1828947893322500919 n
1549372 791479034196974 4756672370095450851 n
1549372 791479034196974 4756672370095450851 n
10306770 791478557530355 602366071133575906 n
10306770 791478557530355 602366071133575906 n
10273606 791333387544872 5578033082847242472 n
10273606 791333387544872 5578033082847242472 n
10245418 791484707529740 7346160386833502837 n
10245418 791484707529740 7346160386833502837 n
10178117 791478550863689 1623118618902440041 n
10178117 791478550863689 1623118618902440041 n
jamel9
jamel9
jamel8
jamel8
jamel7
jamel7
jamel6
jamel6
jamel5
jamel5
jamel3
jamel3
jamel2
jamel2
jamel1
jamel1
10303765 10152872661393228 6995518362146624563 n
10303765 10152872661393228 6995518362146624563 n
10292478 10152872695663228 4045649297587106858 n
10292478 10152872695663228 4045649297587106858 n
7. März 2014
Demo gegen Werftschließung in Stralsund
Kerstin im Interview
Gruppenfoto zur Demo Erhaltung der Werft
Gruppenfoto zur Demo Erhaltung der Werft
SAM 2676
SAM 2676
SAM 2665
SAM 2665
2014 04 07 M. Schmeisser K. Kassner
2014 04 07 M. Schmeisser K. Kassner
2014 04 07 Insovenzverwalter Brinkmann am Mikro
2014 04 07 Insovenzverwalter Brinkmann am Mikro
2014 04 07 Gruppenfoto7
2014 04 07 Gruppenfoto7
2014 04 07 Gruppenfoto3
2014 04 07 Gruppenfoto3
2014 04 07 Gruppenfoto Die Linke
2014 04 07 Gruppenfoto Die Linke
2014 04 07 Gruppenfoto 8
2014 04 07 Gruppenfoto 8
2014 04 07 Gruppenfoto 6
2014 04 07 Gruppenfoto 6
2014 04 07 Gruppenfoto 5
2014 04 07 Gruppenfoto 5
2014 04 07 Gruppenfoto 4
2014 04 07 Gruppenfoto 4
2014 04 07 Gruppenfoto 2
2014 04 07 Gruppenfoto 2
2014 04 07 Gruppenfoto 1
2014 04 07 Gruppenfoto 1
24. März 2014
Unterschriftensammlungen gegen Gerichtsstrukturreform
Bartsch GVM
Bartsch GVM
Bluhm DM
Bluhm DM
Stavenhagen
Stavenhagen
Roesler
Roesler
Oldenburg
Oldenburg
Bergemann
Bergemann
1958212 608523625892832 1317490463 n
1958212 608523625892832 1317490463 n
1794818 597442060334085 771927678 n
1794818 597442060334085 771927678 n
1003392 1401844410085643 1669841897 n
1003392 1401844410085643 1669841897 n
8. März 2014
Glückwünsche zum Frauentag
Kassner3
warin ft2014 img 3199
warin ft2014 img 3199
Wolgast4
Wolgast4
Wolgast3
Wolgast3
Wolgast2
Wolgast2
Wolgast1
Wolgast1
warin ft2014 img 3200
warin ft2014 img 3200
SN5
SN5
SN4
SN4
SN3
SN3
SN2
SN2
SN1
SN1
Ritter
Ritter
LWL2
LWL2
LWL1
LWL1
Kassner4
Kassner4
Kassner2
Kassner2
Kassner1
Kassner1
hwi ft14 P1030198
hwi ft14 P1030198
hwi ft14 IMG 1432
hwi ft14 IMG 1432
Holter6
Holter6
Holter5
Holter5
Holter4
Holter4
Holter3
Holter3
Holter2
Holter2
Bernhardt
Bernhardt
Bartsch Bernh
Bartsch Bernh
16. Februar 2014
Bundesparteitag und Vertreter_innenversammlung in Hamburg
Gabi_Zimmer2
Thomas Haendel
Thomas Haendel
Cornelia Ernst
Cornelia Ernst
Tobias Pflueger
Tobias Pflueger
Helmu Scholz2
Helmu Scholz2
Ilja_Seifert
Ilja_Seifert
Martina Michels
Martina Michels
Mathias_Hoehn
Mathias_Hoehn
Bernd Riexinger
Bernd Riexinger
Katja Kipping
Katja Kipping
Helmut_Holter
Helmut_Holter
Helmu_Scholz_LS
Helmu_Scholz_LS
Heidrun_Bluhm_LS
Heidrun_Bluhm_LS
Heidrun_Bluhm
Heidrun_Bluhm
Gregor Gysi
Gregor Gysi
Gabi Zimmer
Gabi Zimmer
Delegation_MV
Delegation_MV
Barbara_Borchardt
Barbara_Borchardt
Angelika_Gramkow_LS
Angelika_Gramkow_LS
1_bis_10
1_bis_10
27. Januar 2014
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
0007-gdb007
615fc239bc
615fc239bc
0006-gdb006
0006-gdb006
0005-gdb005
0005-gdb005
0004-gdb004
0004-gdb004
0003-gdb003
0003-gdb003
0002-gdb002
0002-gdb002
0001-gdb001
0001-gdb001
b262750bbc
b262750bbc
2f1637b78b
2f1637b78b
a58839ce29
a58839ce29
Archiv
Fotos 2017
Fotos 2016
Fotos 2015
Fotos 2014
Fotos 2013
Fotos 2012
Fotos 2011
Fotos 2010
Fotos 2009
Fotos 2008