Unsere Kandidat:innen für die Wahl der Stadtvertretung Schwerin
| Listenplatz | Wahlbereich 1 | Wahlbereich 2 | Wahlbereich 3 |
| 1 | Cordula Manow | Dr. Daniel Trepsdorf | Henning Foerster |
| 2 | Peter Brill | Anja Schwichtenberg | Dr. Marina Hornig |
| 3 | Anja Schwichtenberg | Cordula Manow | Anja Schwichtenberg |
| 4 | Wolfgang Block | Peter Brill | Marco Rauch |
| 5 | Anja Janker | Anja Janker | Cordula Manow |
| 6 | Dr. Daniel Trepsdorf | Henning Foerster | Gerd Bottger |
| 7 | Julia-Kornelia Romanski | Dr. Heike Richter | Irina Britz |
| 8 | Henning Foerster | Henning Frädrich | Dr. Daniel Trepsdorf |
| 9 | Dr. Marina Hornig | Julia-Kornelia Romanski | Dr. Heike Richter |
| 10 | Gerd Böttger | Gerd Böttger | Lutz Janker |
| 11 | Daniela Filter | Daniela Filter | Daniela Filter |
| 12 | Stefan Nehmzow | Janker Lutz | Stefan Nehmzow |
| 13 | Sandra Neumann | Dr. Marina Hornig | Julia-Kornelia Romanski |
| 14 | Torsten Koplin | Robert Fehlandt | Matthias Krempin |
| 15 | Dr. Heike Richter | Lara Thome | Lara Thome |
| 16 | Henning Frädrich | Torsten Skott | Salim Hemeed |
| 17 | Julia Hahnke | Julia Hahnke | Anja Janker |
| 18 | Tarik Belaid | Tarik Belaid | Tarik Belaid |
